Módulo Macio P5 para Ambientes Externos

Palavras-chave:

Descrição do Produto

Modelo Tamanho do módulo Pixel do módulo Densidade quadrada Contato de LED Escanear Brilho Taxa de atualização
P2.5 320*160 128*64 160.000 Pontos/㎡ SMD1516 16S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P3.076 320*160 104 × 52 105.625 pontos/m² SMD1516 13S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P4 320*160 80*40 62.500 pontos/㎡ SMD1921 10S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P5 320*160 64×32 40.000 pontos/㎡ SMD1921 8S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P6.67 320*160 48*24 22.470 pontos/m² SMD2525 6S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P8 320*160 40*20 15.625 pontos/m² SMD3535 5S ≥4000 cd/㎡ 3840hz
P10 320*160 32*16 10.000 Pontos/㎡ SMD3535 2S ≥4000 cd/㎡ 3840hz

Recomendação de Produto

Aguardamos com satisfação sua mensagem ou consulta.

Preencha o formulário de mensagem e deixe suas informações de contato, e nossa equipe entrará em contato com você dentro de 24 horas (em dias úteis).